Тепловизионные камеры видеонаблюдения
DHI-HY-FT121LDP, Dahua
Гарантия — 1 год
(Арт. 1150937)
| Матрица | 1/2.7” КМОП + Детектор неохлаждаемой фокальной плоскости из оксида ванадия |
| Разрешение | 2 Мп (1920х1080) + 120x90 |
| Скорость записи | 2М@25к/с |
| Тип подсветки | ИК 15м |
| Объектив | 4 мм + 1.2 мм |
| Угол обзора | 86° + 90° |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Тип подключения | RJ-45 |
| Поддержка облака | DMSS |
| Питание | 12В / PoE |
| Поддержка карт памяти | – |
| Чувствительность | 0.05 lux |
| Материал корпуса | Металл + Пластик |
| Использование | Уличная |
| Режимы работы | IP |
| Поворотная | Нет |
| Распред. коробка | PFA136 |
-
+
DHI-HY-FT431LDP, Dahua
Гарантия — 1 год
(Арт. 1150938)
| Матрица | 1/2.7” КМОП + Детектор неохлаждаемой фокальной плоскости из оксида ванадия |
| Разрешение | 4 Мп (2688х1520) + 120x90 |
| Скорость записи | 4М@25к/с |
| Тип подсветки | ИК 15м |
| Объектив | 4 мм / 1.2 мм |
| Угол обзора | 85° + 90° |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Тип подключения | RJ-45 |
| Поддержка облака | DMSS |
| Питание | 12В / PoE |
| Поддержка карт памяти | – |
| Чувствительность | 0.0052 lux |
| Материал корпуса | Металл + Пластик |
| Использование | Уличная |
| Режимы работы | IP |
| Поворотная | Нет |
| Распред. коробка | PFA136 |
-
+
DH-TPC-DF1241P-TD3F4, Dahua
Гарантия — 1 год
(Арт. 1150213)
| Матрица | 1/2.7” КМОП + Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия |
| Разрешение | 4 Мп (2336х1752) + 256х192 |
| Скорость записи | 4М@25к/с |
| Тип подсветки | ИК 30м |
| Объектив | 4 мм + 3.5 мм |
| Угол обзора | 71° + 50.6° |
| Поддержка аудио | – |
| Тип подключения | RJ-45 |
| Поддержка облака | DMSS |
| Питание | 12В / PoE |
| Поддержка карт памяти | MicroSD Card до 256Гб |
| Чувствительность | 0.05 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличная |
| Режимы работы | IP |
| Поворотная | Нет |
| Распред. коробка | PFA130-E / PFB203W / PFA12A |
-
+
DH-TPC-BF1241P-TD3F4, Dahua
Гарантия — 1 год
(Арт. 1150214)
| Матрица | 1/2.7” КМОП + Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия |
| Разрешение | 4 Мп (2336х1752) + 256x192 |
| Скорость записи | 4М@25к/с |
| Тип подсветки | ИК 30м |
| Объектив | 4 мм + 3.5 мм |
| Угол обзора | 71° + 50.6° |
| Поддержка аудио | – |
| Тип подключения | RJ-45 |
| Поддержка облака | DMSS |
| Питание | 12В / PoE |
| Поддержка карт памяти | MicroSD Card до 256Гб |
| Чувствительность | 0.05 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличная |
| Режимы работы | IP |
| Поворотная | Нет |
| Распред. коробка | PFA130-E / PFA152-E / PFA12A / PFA13G |
-
+